Téléchargements
Chaque édition de COADF sous forme de fichier : une édition Markdown et une édition PDF dans chacune des cinq langues, et une édition lisible par machine pour les agents d'IA et les outils de gouvernance, avec le JSON Schema qu'elle suit.
Téléchargement gratuit ; rien n'est vendu et aucun service n'est proposé.
Licence : Licence proposée : CC BY-SA 4.0 pour le texte, MIT pour les schémas. Pas encore accordée.
L'édition Markdown est le texte canonique, et c'est son SHA-256 qu'il faut citer. L'édition PDF est composée à partir du même contenu public ; son SHA-256 identifie ce fichier et a une valeur informative.
Un fichier publié n'est jamais remplacé. Une correction est publiée comme une nouvelle révision de l'édition, et les révisions antérieures restent disponibles à leur propre adresse.
COADF version 2.2, édition r4
- Version du cadre
- 2.2
- Révision de l'édition
- r4
- Date de publication
- 2026-09-07
- Commit source public
- 6327d69ee309d8a98cd7b234d2990054d7086e23
- Empreinte de la projection publique
- 31cfadefa2d55f52cb5fa64d26828a4457b5331ae303830e26af7ff10c730688
Fichiers
| Fichier | Format | Langue | Taille | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|
| COADF-2.2-r4-en.md | Markdown | en | 48 446 octets | e5d305c590df8317993448f91120c2b9536b93bc9210ec0d53ee367e4f81172c |
| COADF-2.2-r4-de.md | Markdown | de | 54 922 octets | ef33f7cb438f836528172da7a28c7cb7db09f5bd7f3f586f7a7a5e6415cc027e |
| COADF-2.2-r4-pt-BR.md | Markdown | pt-BR | 53 361 octets | 713487dd83d65c93d295e6d849edfec75a1283d375605d4d95609d446c94c816 |
| COADF-2.2-r4-es.md | Markdown | es | 54 401 octets | 481120cc3c2c0a39db8fa5b8234ec5ccaa58096217bee63d7c29cd4499d82662 |
| COADF-2.2-r4-fr.md | Markdown | fr | 56 201 octets | 7ea594b45ee8ac5f23891525adf4c6ce06a5f8ff4bf6bbab3cb50c95e50412aa |
| COADF-2.2-r4-en.pdf | en | 683 898 octets | 88760b1275e88167f0148a96d55e339f77d5a72776006e79d70e9893cc106e71 | |
| COADF-2.2-r4-de.pdf | de | 700 975 octets | 87673a9f499692f9f79c1a8297869ab5d35ccfc83d2e69d0460e41ac0505ac51 | |
| COADF-2.2-r4-pt-BR.pdf | pt-BR | 695 465 octets | a2506bd839625b7063c51e851ceda670cf31557b7971e98a74c7e20a1343dc61 | |
| COADF-2.2-r4-es.pdf | es | 694 488 octets | 22d088658782535291768c8d62516d8d48970a9bbd1ecb9d3e83a8e37ca6538d | |
| COADF-2.2-r4-fr.pdf | fr | 698 967 octets | 7555003b417895af4c466a49a0eb5de25f0b0ff5b3f590a0e3ae73619ee25560 | |
| coadf-2.2-r4.json | JSON | Les cinq | 89 562 octets | 77a87e049a6c6ca0bc3409e6c18a47ab51f9f6a2253b59a80c654ada1afff39a |
| coadf-2.2-r4.schema.json | JSON Schema | Les cinq | 14 218 octets | 995ed6d58051d22b3d969e9a24c126b05628458f4ed94956789829d7fd587514 |
COADF version 2.2, édition r3
- Version du cadre
- 2.2
- Révision de l'édition
- r3
- Date de publication
- 2026-09-07
- Commit source public
- 4a59fa87c6ae64e194650b69bade5e4f8a05aa8f
- Empreinte de la projection publique
- d74dc0091e6eac24f5fe83f3307b9f3c5b89e0f497dca4722444d2f172b22e2b
Fichiers
| Fichier | Format | Langue | Taille | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|
| COADF-2.2-r3-en.md | Markdown | en | 46 671 octets | 3d13ae52e70d01b85507f32294942d55deb7d37424e10b6fc4222fb23e2bd51e |
| COADF-2.2-r3-de.md | Markdown | de | 52 906 octets | 833e1c8eaea64051fb887ac3017d5a2644eb46a60a218315723ce4eb302b8755 |
| COADF-2.2-r3-pt-BR.md | Markdown | pt-BR | 51 170 octets | bfeeafc8f485fd873de251dc4f0fa04957d85f0eeadf86c074748bcea72e7237 |
| COADF-2.2-r3-es.md | Markdown | es | 52 135 octets | b90afc35b77656f656cec723c0818b257c4ac93d638cb534716632e4146962b6 |
| COADF-2.2-r3-fr.md | Markdown | fr | 53 957 octets | 7b69d6c25be25b3637849b90c842b013b51c73cf504185957a3e14f94dc3c209 |
| COADF-2.2-r3-en.pdf | en | 675 256 octets | 0588b8ae630e135ea712936250944e32396794f9dce16a58018c898a7ff2c96b | |
| COADF-2.2-r3-de.pdf | de | 693 900 octets | 169970ebef07b35950c34ca8d88df3f91cd6e371632eedcf0aee9339e8881a03 | |
| COADF-2.2-r3-pt-BR.pdf | pt-BR | 688 054 octets | a416ad8e0347b3de77e1cf7c0fd677d96c25a0c5cfcc8184dfb0600ad0c4fbe1 | |
| COADF-2.2-r3-es.pdf | es | 687 289 octets | 7e3ae166e25bfa807cdb6540cbc4e5e4ed89b2a56165285edb18ef9fd7e6c0d0 | |
| COADF-2.2-r3-fr.pdf | fr | 692 346 octets | eb33b1316ff93ebc5a01f39c18e364e16e3a0d6ea8751e81a6eddc9e101ab672 | |
| coadf-2.2-r3.json | JSON | Les cinq | 89 562 octets | 9de82cfe3b8b0ffa068418bc41883af47bd8d54966dfaa8c7975cc737ae029f0 |
| coadf-2.2-r3.schema.json | JSON Schema | Les cinq | 14 218 octets | ccdc4156f70369b80208e7a487572f3057ca54cf04a35b71eda9d1c3bf338497 |
COADF version 2.2, édition r2
- Version du cadre
- 2.2
- Révision de l'édition
- r2
- Date de publication
- 2026-09-07
- Commit source public
- ed15f765e68e44aa9e4a83230b8e93e335b08308
- Empreinte de la projection publique
- d74dc0091e6eac24f5fe83f3307b9f3c5b89e0f497dca4722444d2f172b22e2b
Fichiers
| Fichier | Format | Langue | Taille | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|
| COADF-2.2-r2-en.md | Markdown | en | 46 671 octets | a4e624db2d337422dcb721cf261146dcedd2076a2c977545ce93859b1b47dd83 |
| COADF-2.2-r2-de.md | Markdown | de | 52 906 octets | 34b9ea7e7af8514b0b3bfd7b50f37b5b5de003dd974f4ebe739495b348d0f030 |
| COADF-2.2-r2-pt-BR.md | Markdown | pt-BR | 51 170 octets | 69c526401173b49f068e90638c295f8c1e9a2763401324b11d4076976938a5ae |
| COADF-2.2-r2-es.md | Markdown | es | 52 135 octets | 0c4cad5c0ae5a98f36b2d43ee6cf394c5ee8bc1600ba37fb128f0d5c5aa57d11 |
| COADF-2.2-r2-fr.md | Markdown | fr | 53 919 octets | fbab84623329414ef32ab78ac37b8e874ce61e2b324b0ce38384126977a39fac |
| COADF-2.2-r2-en.pdf | en | 675 197 octets | 0999c14a6472141d841f3225199f3925eef4e7d693789beb22f11801c6b50ef2 | |
| COADF-2.2-r2-de.pdf | de | 693 824 octets | bc4e94c0fc26a8f983870e645e60da5896ea81234286f7101036d4ee6914085f | |
| COADF-2.2-r2-pt-BR.pdf | pt-BR | 688 004 octets | 4561c2241f9a3e1475e4018413a49737cc1ca325f6c774e693220f45a6066d58 | |
| COADF-2.2-r2-es.pdf | es | 687 203 octets | 4758a40c0c73d3499a3dbb438eba63d6f8f8d68d7f2d5187649b169960dc5b38 | |
| COADF-2.2-r2-fr.pdf | fr | 692 052 octets | ac974ea73aa2adefd46996b414e0e729480c6807d19b4763965e5670ca5b7bfc | |
| coadf-2.2-r2.json | JSON | Les cinq | 89 562 octets | 5df6a1c080da663d5f235ce574d78f37af473444b1bb82d96f25e60abb49374a |
| coadf-2.2-r2.schema.json | JSON Schema | Les cinq | 14 218 octets | b544a3adea9c958bb116a6ab47e48aed5da809ae52aefda5014e65f608a15fe6 |
COADF version 2.2, édition r1
- Version du cadre
- 2.2
- Révision de l'édition
- r1
- Date de publication
- 2026-09-07
- Commit source public
- 5111e71fb5b976e9ac8bf8ee1e82a6173ba27d22
- Empreinte de la projection publique
- d74dc0091e6eac24f5fe83f3307b9f3c5b89e0f497dca4722444d2f172b22e2b
Fichiers
| Fichier | Format | Langue | Taille | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|
| COADF-2.2-r1-en.md | Markdown | en | 46 855 octets | 1f01f7924a1909659243ed110ee98301d6437d0d8b58746c1e7509a17ccdae4c |
| COADF-2.2-r1-de.md | Markdown | de | 53 091 octets | acf50493f794f6f7d6822356190f956f67473ab834046658b6acbbc75a062570 |
| COADF-2.2-r1-pt-BR.md | Markdown | pt-BR | 51 362 octets | d7c0c8debc2864ebf1ae0ada9e17053aa24e75d44f29dc4c23966f7008c9d36b |
| COADF-2.2-r1-es.md | Markdown | es | 52 325 octets | c3e8c0aa0b9c5c4dc8ef0a1fe4f4a40f308cdd257ca10317ba48d377efeb2f6c |
| COADF-2.2-r1-fr.md | Markdown | fr | 54 112 octets | 302b3d8f2cb59e06045c1d6bd690742b738f419d86502209701531d05c97361d |
| COADF-2.2-r1-en.pdf | en | 426 803 octets | 11bb76c01ac812b88bbb349e3a75140c498ead75fe14f54df4aabdf106693f52 | |
| COADF-2.2-r1-de.pdf | de | 445 208 octets | de10b522e741b6bb800da60ab44b8e78ebd4bcba8096be7f813a4b03c9588cb0 | |
| COADF-2.2-r1-pt-BR.pdf | pt-BR | 433 184 octets | b88ce979cc8f944338006d21b2eb3f6f81bc6fa4102b667aef82bab6f5e5414c | |
| COADF-2.2-r1-es.pdf | es | 431 336 octets | 5069299c6b6d80e5fffc9a1e51a195233651b2fabd56ae83e7ba35aad825ba53 | |
| COADF-2.2-r1-fr.pdf | fr | 436 865 octets | 393742b034bccae23f652c0f6c59696b95fa6628ef535098841a158f6af209f3 | |
| coadf-2.2-r1.json | JSON | Les cinq | 89 562 octets | 4c449ccbb42f29cc10de350f7e8b79ee879c110d8061c43704fd9b361f3e8d33 |
| coadf-2.2-r1.schema.json | JSON Schema | Les cinq | 14 218 octets | 8b7c247fe58aaf13df98c49a2022205aa4f7303b082c0c7e23f6fd55152572d6 |
